
EVOBASIC MG SERİSİ Özel Cihazlar
Ürün bilgisi ve tedarik için Deren Arıtma ile iletişime geçin.
Ürün Hakkında Bilgi AlınEvo MG
Bize aşağıdaki avantajları sunan magnezyum tuzları ile suyu dezenfekte etmenizi sağlayan yeni ekipman:
1- SAĞLIK. Transmineralizasyon yoluyla vücut tarafından emilen magnezyum tuzları, sinir sisteminin refahına ve gevşemesine katkıda bulunur
2- Ortak tuz ile aynı dezenfektan gücü
3- SU KALİTESİ. Havuz suyunu kristal berraklığında ve şeffaf tutmaya yardımcı olur.
Özel havuzlar için tasarlanmış 15 , 25 , 35 gramlık dijital ekranlı ve IP65 kutuda kompakt tuz klor jeneratörü
* Düşük güç tüketimi
* Düşük ağırlık
* Sızdırmazlık derecesine göre daha fazla koruma (IP65)
* Düşük çalışma sıcaklığı
* Daha kompakt, herhangi bir kurulum sistemine kolayca uyarlanabilir
* Gelişmiş anahtarlamalı kaynakları ile çalışırken tuz klorlama artan performans
* Elektroliz hücresinin artan dayanıklılığı
* Ekipmanın çalışma saatlerini belirleyen dahili mikroişlemci kontrolü
* Dijital ekran kontrolü, kullanımı kolay menü
| ÜRÜN KODU | KAPASİTE |
| EVoBASIC 15 MG | 15 g/h |
| EVoBASIC 25 MG | 25 g/h |
| EVoBASIC 35 MG | 35 g/h |
| ÖZELLİKLER | EVoBASIC MG | ||||
| 15 | 25 | 35 | |||
| GÜÇ KAYNAĞI | 230 Vac-50Hz/60Hz | ||||
| MAKSİMUM HÜCRE AMPERİ | 15A | 25A | 35A | ||
| MAKSİMUM GÜÇ | 112,5W | 187,5W | 263W | ||
| MAKSİMUM HÜCRE VOLTAJI | 7,5Vcc | ||||
| TUZ İHTİYACI | > 2gr/L | ||||
| DİL SEÇENEĞİ | |||||
| MANUEL KLOR AYARLAMA | |||||
| OTOMATİK KLOR AYARLAMA | |||||
| OPR GÖSTERGESİ | |||||
| PH GÖSTERGESİ | |||||
| DÜŞÜK TUZ SEVİYE GÖSTERGESİ | |||||
| FAZLA TUZ SEVİYE GÖSTERGESİ | |||||
| SU SICAKLIK GÖSTERGESİ | |||||
| KENDİNİ TEMİZLEME ÖZELLİĞİ | |||||
| TUZ SEVİYE GÖSTERGESİ | |||||
| HÜCRE ÖMRÜ GÖSTERGESİ | |||||
ALARMLAR
| ÖZELLİKLER | EVoBASIC MG | ||||
| 15 | 25 | 35 | |||
| DÜŞÜK SU SEVİYESİ ALARMI | |||||
| HÜCREDE GAS BİRİKİM ALARMI | |||||
| KAPASİTE AŞIMI ALARMI | |||||
| KISA DEVRE ALARMI | |||||
| YÜKSEK SICAKLIK ALARMI | |||||
OPSİYONLAR
| ÖZELLİKLER | EVoBASIC MG | ||||
| 15 | 25 | 35 | |||
| ORP PROBU | |||||
| PH PROBU | |||||
| SICAKLIK PROBU | |||||
| AMPERMETRE PROBU | |||||
| SU SENSÖRÜ | |||||
| EYPOOLS (KONTROL SİSTEMİ) | |||||
| ÜRÜN KODU | EVoBASIC 15 MG | EVoBASIC 25 MG | EVoBASIC 35 MG |
| KAPASİTE | EVoBASIC MG 10 g/h | EVoBASIC MG 10 g/h | EVoBASIC MG 10 g/h |
| m3 HAVUZ SUYU 12 SAAT ÇALIŞMA PRENSİBİNE GÖRE | 50-70 m3 havuzlar için | 100-125 m3 havuzlar için | 125-200 m3 havuzlar için |
· Ekipman 2 gram / litreden çalışmaya başlar ve yazılımın bir modifikasyonu ile 35 gram / litre (deniz suyu) değerleriyle çalışabilir
· 10000 saat hücre ömrü ile ekonomik çözüm




